(Актуально на 25.06.2025)
Таблица обновляется в начале каждого месяца и в ней указаны только участки с задолженностями.
В соответствии с п. 5.1. устава СНТ Ветеран ВОВ взносы должны быть оплачены не позднее 1 сентября 2025 года.
В соответствии с пп.2 п.6 ст.11, п.3 ст.5 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ, п.6.6.2, п.10.4 Устава СНТ «Ветеран ВОВ», член товарищества или собственник, осуществляющий садоводство без участия в товариществе, обязан своевременно уплачивать членские и целевые взносы. В соответствии с п.9 ст.14 217-ФЗ и п.5.16 Устава СНТ, начиная с 2 сентября 2025 года производится начисление пени по новым взносам, утверждённым общим собранием 28 июня 2025 года. По задолженностям прошлых периодов начисление пени осуществляется начиная с 2 сентября 2024 года в размере 0,1% от суммы неуплаченного взноса за каждый день просрочки.
Правлением СНТ подготовлены исковые заявления по взысканию старой задолженности по всем неплательщикам и в ближайшее время будут направлены в суд для взыскания в судебном порядке.
Информацию по обязательным платежам можно посмотреть здесь.
Нижеприведенные данные можно посмотреть более наглядно на план-схеме СНТ
№ участка | Задолженность текущего года 2025-2026гг. | Общая задолженность | Пени |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | — | — | |
4 | 17 297 | 17 297 | 2 113,26 |
5 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
6 | — | — | |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | |||
9 | — | — | |
10 | |||
11 | — | — | |
12 | |||
13 | 0 | 39 865 | 3 987,39 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
23 | 0 | 7 500 | 883,85 |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
28 | 0 | 0 | 0 |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | — | — | |
32a | |||
33 | |||
34 | 0 | 0 | 0 |
36 | |||
37 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
38 | |||
39 | |||
40a | |||
40 | |||
41 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
42 | |||
43 | — | — | |
44 | |||
45 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
46 | |||
47 | |||
48 | 7 932 | 55 297 | 8 043,76 |
49 | 0 | 25 200 | 2 520,31 |
50 | 15 867 | 15 867 | 1 869,89 |
51 | |||
52 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
53 | 0 | 20 100 | 2 368,75 |
54 | |||
55 | 17 932 | 32 597 | 3 260,11 |
56 | 17 932 | 30 532 | 3 598,13 |
57 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
58 | 17 932 | 23 197 | 0 |
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | 12 932 | 55 297 | 7 375,65 |
63 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | — | — | |
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | — | — | |
73 | |||
74 | |||
75 | 17 932 | 19 947 | 2 113,26 |
76 | — | — | |
77 | — | — | |
78 | 7 297 | 7 297 | 973,29 |
79 | 7 397 | 7 397 | 711,20 |
80 | |||
81 | 932 | 932 | 0 |
82 | |||
83 | |||
84 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
85 | 0 | 0 | 0 |
86 | |||
87 | |||
88 | 0 | 12 600 | 1 680,62 |
89 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | 17 932 | 65 297 | 6 530,51 |
94 | |||
95 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
96 | 7 932 | 7 932 | 0 |
97 | 17 932 | 30 532 | 3 598,13 |
98 | 0 | 7 500 | 1 000,36 |
99 | |||
100 | |||
101 | 0 | 0 | 0 |
102 |
Суммарный долг членов СНТ
Суммарный долг Членов СНТ за текущий год | 382430 руб | Суммарный долг Членов СНТ за всё время: | 963625 руб. |
Вы можете посмотреть таблицу задолженностей на план-схеме СНТ
