ВНИМАНИЕ! Эта страница показывает задолженность за ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД 06.2024-06.2025гг. Это чисто для удобства отслеживания и погашение долгов за те периоды.
(Актуально на 21.07.2025)
Таблица обновляется в начале каждого месяца и в ней указаны только участки с задолженностями.
В соответствии с п. 5.1. устава СНТ Ветеран ВОВ взносы должны быть оплачены не позднее 1 сентября 2024 года.
В соответствии с пп.2 п. 6 ст. 11 , п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ , п. 6.6.2. , п.10.4 Устава , СНТ «Ветеран ВОВ », член товарищества или собственник осуществляющий садоводство без участия в товариществе несет обязанность своевременно уплачивать членские и целевые взносы. В рамках исполнения п.9 ст.14 217-ФЗ, п. 5.16 Устава СНТ со 2 сентября 2024 в случаях несвоевременной или неполной уплаты взносов производится начисление пени в размере 0.1% от суммы неоплаченного взноса за каждый день просрочки платежа.
Правлением СНТ подготовлены исковые заявления по взысканию старой задолженности по всем неплательщикам и в ближайшее время будут направлены в суд для взыскания в судебном порядке.
Информацию по обязательным платежам можно посмотреть здесь.
| № участка | Задолженность 06.2024-06.2025гг. | Общая Задолженность включая период 06.2024-06.2025гг. | Пени |
|---|---|---|---|
| 3 | -- | -- | |
| 4 | 17 297 | 17 297 | 2 113,26 |
| 5 | 10 000 | 10 000 | 2 113,26 |
| 6 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -- | -- | |
| 11 | -- | -- | |
| 13 | 0 | 39 865 | 3 987,39 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 7 500 | 883,85 |
| 28 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -- | -- | |
| 34 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
| 41 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
| 43 | -- | -- | |
| 45 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
| 48 | 2 932 | 50 297 | 8 043,76 |
| 49 | 0 | 25 200 | 2 520,31 |
| 50 | 15 867 | 15 867 | 1 869,89 |
| 52 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
| 53 | 0 | 20 100 | 2 368,75 |
| 55 | 17 932 | 32 597 | 3 260,11 |
| 56 | 17 932 | 30 532 | 3 598,13 |
| 57 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
| 58 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 12 932 | 55 297 | 7 375,65 |
| 63 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
| 67 | -- | -- | |
| 71 | -- | -- | |
| 75 | 17 932 | 19 947 | 2 113,26 |
| 76 | -- | -- | |
| 77 | -- | -- | |
| 78 | 7 297 | 7 297 | 973,29 |
| 79 | 7 397 | 7 397 | 711,20 |
| 81 | 932 | 932 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 12 600 | 1 680,62 |
| 89 | 17 932 | 17 932 | 2 113,26 |
| 93 | 17 932 | 65 297 | 6 530,51 |
| 95 | 17 932 | 65 297 | 8 709,46 |
| 96 | 3 932 | 3 932 | 0 |
| 97 | 17 932 | 30 532 | 3 598,13 |
| 98 | 0 | 7 500 | 1 000,36 |
| 101 | 0 | 0 | 0 |
Суммарный долг членов СНТ на период 06.2024-06.2025гг.
| Суммарный долг Членов СНТ за текущий год | 311702 руб | Суммарный долг Членов СНТ за всё время: | 887632 руб. |