(Актуально на 19.10.2025)
В соответствии с п. 5.1. устава СНТ Ветеран ВОВ взносы должны быть оплачены не позднее 1 сентября 2025 года.
В соответствии с пп.2 п.6 ст.11, п.3 ст.5 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ, п.6.6.2, п.10.4 Устава СНТ «Ветеран ВОВ», член товарищества или собственник, осуществляющий садоводство без участия в товариществе, обязан своевременно уплачивать членские и целевые взносы. В соответствии с п.9 ст.14 217-ФЗ и п.5.16 Устава СНТ, начиная с 2 сентября 2025 года производится начисление пени по новым взносам, утверждённым общим собранием 28 июня 2025 года. По задолженностям прошлых периодов начисление пени осуществляется начиная с 2 сентября 2024 года в размере 0,1% от суммы неуплаченного взноса за каждый день просрочки.
Правлением СНТ подготовлены исковые заявления по взысканию старой задолженности по всем неплательщикам и в ближайшее время будут направлены в суд для взыскания в судебном порядке.
Информацию по обязательным платежам можно посмотреть здесь.
Нижеприведенные данные можно посмотреть более наглядно на план-схеме СНТ
| № участка | Задолженность текущего года 2025-2026гг. | Общая задолженность | Пени |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 018 | 10 018 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | 15 018 | 32 315 | |
| 5 | 15 018 | 25 018 | |
| 6 | -- | -- | -- |
| 7 | 15 018 | 15 018 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | -- | -- | -- |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 39 865 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 15 018 | 15 018 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 15 018 | 15 018 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 15 018 | 22 518 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 17 389 | 17 389 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | -- | -- | -- |
| 32a | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 15 018 | 15 018 | |
| 36 | 0 | 0 | |
| 37 | 15 018 | 80 315 | |
| 38 | 0 | 0 | |
| 39 | 15 018 | 15 018 | |
| 40a | 15 018 | 15 018 | |
| 40 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | |
| 43 | -- | -- | -- |
| 44 | 0 | 0 | |
| 45 | 15 018 | 80 315 | |
| 46 | 0 | 0 | |
| 47 | 15 018 | 15 018 | |
| 48 | 15 018 | 65 315 | |
| 49 | 15 018 | 40 218 | |
| 50 | 15 018 | 30 885 | |
| 51 | 0 | 0 | |
| 52 | 15 018 | 80 315 | |
| 53 | 0 | 0 | |
| 54 | 15 018 | 15 018 | |
| 55 | 15 018 | 47 615 | |
| 56 | 15 018 | 27 618 | |
| 57 | 0 | 0 | |
| 58 | 15 018 | 15 018 | |
| 59 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 55 297 | |
| 63 | 12 647 | 77 944 | |
| 64 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | |
| 66 | 15 018 | 15 018 | |
| 67 | -- | -- | -- |
| 68 | 15 018 | 15 018 | |
| 69 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | |
| 71 | -- | -- | -- |
| 73 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 75 | 15 018 | 34 965 | |
| 76 | -- | -- | -- |
| 77 | -- | -- | -- |
| 78 | 0 | 7 297 | |
| 79 | 0 | 7 397 | |
| 80 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | |
| 82 | 15 018 | 15 018 | |
| 83 | 0 | 0 | |
| 84 | 15 018 | 15 018 | |
| 85 | 0 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | |
| 87 | 15 018 | 15 018 | |
| 88 | 15 018 | 27 618 | |
| 89 | 15 018 | 25 018 | |
| 90 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | |
| 92 | 15 018 | 15 018 | |
| 93 | 15 018 | 80 315 | |
| 94 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 65 297 | |
| 96 | 15 018 | 15 018 | |
| 97 | 15 018 | 45 550 | |
| 98 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | |
| 100 | 0 | 0 | |
| 101 | 0 | 0 | |
| 102 | 0 | 0 |
Суммарный долг членов СНТ
| Суммарный долг Членов СНТ за текущий год | 520630 руб | Суммарный долг Членов СНТ за всё время: | 1266705 руб. |
Вы можете посмотреть таблицу задолженностей на план-схеме СНТ
Вы можете просмотреть задолженность за предыдущий период 06.2024-06.2025. Для вашего удобства она будет продолжаться актуализироваться.
