(Актуально на 06.07.2026)
В соответствии с п. 5.1. устава СНТ Ветеран ВОВ взносы должны быть оплачены не позднее 1 сентября 2026 года.
В соответствии с пп.2 п.6 ст.11, п.3 ст.5 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ, п.6.6.2, п.10.4 Устава СНТ «Ветеран ВОВ», член товарищества или собственник, осуществляющий садоводство без участия в товариществе, обязан своевременно уплачивать членские и целевые взносы. В соответствии с п.9 ст.14 217-ФЗ и п.5.16 Устава СНТ, начиная с 1 сентября 2026 года производится начисление пени по новым взносам, утверждённым общим собранием 27 июня 2026 года. По задолженностям прошлых периодов начисление пени осуществляется начиная с 2 сентября 2024 года в размере 0,1% от суммы неуплаченного взноса за каждый день просрочки.
Информацию по обязательным платежам можно посмотреть здесь.
Нижеприведенные данные можно посмотреть более наглядно на план-схеме СНТ
| № участка | Задолженность текущего года 2 026-2027гг. | Общая задолженность | Пени |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 971 | 21 989 | |
| 2 | 16 971 | 16 971 | |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | 16 971 | 49 286 | |
| 5 | 16 971 | 26 989 | |
| 6 | -- | -- | -- |
| 7 | 16 971 | 16 971 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | -- | -- | -- |
| 10 | 16 971 | 16 971 | |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | 23 922 | 23 922 | |
| 13 | 0 | 39 865 | |
| 14 | 16 971 | 16 971 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 971 | 31 989 | |
| 18 | 23 922 | 23 922 | |
| 19 | 16 971 | 16 971 | |
| 20 | 16 971 | 16 971 | |
| 21 | 16 971 | 16 971 | |
| 22 | 16 971 | 16 971 | |
| 23 | 16 971 | 16 971 | |
| 24 | 16 971 | 16 971 | |
| 25 | 16 971 | 16 971 | |
| 26 | 23 922 | 23 922 | |
| 28 | 16 971 | 16 971 | |
| 29 | 16 971 | 16 971 | |
| 30 | 16 971 | 16 971 | |
| 31 | 16 971 | 16 971 | |
| 32 | -- | -- | -- |
| 32a | 16 971 | 16 971 | |
| 33 | 16 971 | 16 971 | |
| 34 | 16 971 | 16 971 | |
| 36 | 23 922 | 23 922 | |
| 37 | 16 971 | 97 286 | |
| 38 | 16 971 | 16 971 | |
| 39 | 16 971 | 31 989 | |
| 40a | 16 971 | 31 989 | |
| 40 | 0 | 0 | |
| 42 | 23 922 | 23 922 | |
| 43 | -- | -- | -- |
| 44 | 16 971 | 16 971 | |
| 45 | 16 971 | 97 286 | |
| 46 | 16 971 | 16 971 | |
| 47 | 16 971 | 16 971 | |
| 48 | 16 971 | 82 286 | |
| 49 | 16 971 | 44 589 | |
| 50 | 16 971 | 47 856 | |
| 51 | 16 971 | 16 971 | |
| 52 | 16 971 | 97 286 | |
| 53 | 16 971 | 16 971 | |
| 54 | 16 971 | 16 971 | |
| 55 | 16 971 | 64 586 | |
| 56 | 16 971 | 44 589 | |
| 57 | 16 971 | 16 971 | |
| 58 | 16 971 | 16 971 | |
| 59 | 16 971 | 16 971 | |
| 60 | 16 971 | 16 971 | |
| 61 | 16 971 | 16 971 | |
| 62 | 16 971 | 72 268 | |
| 63 | 16 971 | 94 915 | |
| 64 | 16 971 | 16 971 | |
| 65 | 16 971 | 16 971 | |
| 66 | 16 971 | 23 989 | |
| 67 | -- | -- | -- |
| 68 | 16 971 | 31 989 | |
| 69 | 16 971 | 16 971 | |
| 70 | 16 971 | 16 971 | |
| 71 | -- | -- | -- |
| 73 | 16 971 | 16 971 | |
| 74 | 16 971 | 16 971 | |
| 75 | 16 971 | 16 971 | |
| 76 | -- | -- | -- |
| 77 | -- | -- | -- |
| 78 | 16 971 | 16 971 | |
| 79 | 16 971 | 16 971 | |
| 80 | 16 971 | 16 971 | |
| 81 | 16 971 | 16 971 | |
| 82 | 16 971 | 16 971 | |
| 83 | 16 971 | 16 971 | |
| 84 | 16 971 | 16 971 | |
| 85 | 16 971 | 16 971 | |
| 86 | 16 971 | 16 971 | |
| 87 | 16 971 | 16 971 | |
| 88 | 16 971 | 29 571 | |
| 89 | 16 971 | 31 989 | |
| 90 | 16 971 | 16 971 | |
| 91 | 16 971 | 16 971 | |
| 92 | 16 971 | 31 989 | |
| 93 | 16 971 | 97 286 | |
| 94 | 16 971 | 16 971 | |
| 95 | 16 971 | 82 268 | |
| 96 | 16 971 | 16 971 | |
| 97 | 16 971 | 62 521 | |
| 98 | 16 971 | 16 971 | |
| 99 | 16 971 | 16 971 | |
| 100 | 16 971 | 16 971 | |
| 101 | 14 803 | 14 803 | |
| 102 | 16 971 | 16 971 |
Суммарный долг членов СНТ
| Суммарный долг Членов СНТ за текущий год | 1475122 руб | Суммарный долг Членов СНТ за всё время: | 2436463 руб. |
Вы можете посмотреть таблицу задолженностей на план-схеме СНТ
Вы можете просмотреть задолженность за предыдущий период 06.2024-06.2025. Для вашего удобства она будет продолжаться актуализироваться.
