(Актуально на 25.06.2025)
Ниже приводятся обозначения названий колонок в таблице . Также для удобства показаны ссылки на бланки соответствующих документов:
Членство СНТ: наличие заявления на прием в членство в СНТ «Ветеран ВОВ» (PDF)
Реестр: наличие заявления в правление СНТ «Ветеран ВОВ» на внесение данных в Реестр садоводов (PDF)
ЕГРН: наличие копии выписки из ЕГРН, подтверждающую право собственности.
Заявка СКУД: наличие заявки собственника (правообладателя) земельного участка на предоставление доступа к использованию СКУД шлагбаума (PDF)
Согласие персонал.: наличие согласия на обработку персональных данных (PDF).
Галочка ✔ в ячейке таблицы означает, что владелец участка предоставил соответствующий документ правлению СНТ «Ветеран ВОВ» . Галочка зеленого цвета ✅ в колонке Согласие персонал. означает, что на сайте создана учетная запись. 🔓 означает, что пользователь авторизовывался на сайте.
Бланки документов, указанных выше, в других форматах можно найти в раздела "Правление".
Нижеприведенные данные можно посмотреть более наглядно на план-схеме СНТ
| Участок | Членство СНТ | Реестр | ЕГРН | Заявка СКУД | Согласие персонал. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 2 | ✔ | ✔ | |||
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | |||||
| 5 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 16 | |||||
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 20 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 22 | ✔ | ❓🔓 | |||
| 23 | |||||
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 26 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 29 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 31 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32a | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 33 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 34 | ✔ | ||||
| 36 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 37 | |||||
| 38 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 39 | ✔ | ||||
| 40a | ✔ | ||||
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 41 | |||||
| 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 45 | ✔ | ||||
| 46 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 47 | |||||
| 48 | ✔ | ||||
| 49 | ✔ | ✔ | |||
| 50 | |||||
| 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 52 | ✔ | ||||
| 53 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 54 | ✔ | ✔ | |||
| 55 | ✔ | ✔ | |||
| 56 | ✔ | ||||
| 57 | ✔ | ||||
| 58 | |||||
| 59 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 61 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 62 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 63 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 66 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | ✔ | ||||
| 69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 74 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 79 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 81 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 82 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 | |
| 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 87 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 88 | ✔ | ✅ | |||
| 89 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
| 90 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 91 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 92 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 93 | |||||
| 94 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 95 | |||||
| 96 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ |
| 97 | ✔ | ✔ | ✅ | ||
| 98 | |||||
| 99 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅ | |
| 100 | ✔ | ✅ | |||
| 101 | ✔ | ✔ | ✅🔓 | ||
| 102 | ✔ | ✔ | ✔ | ✅🔓 |
Для получения БЕСПЛАТНОЙ онлайн‑выписки о недвижимости на Госуслугах Вы можете перейти по этой ссылке.
Заполненные документы необходимо передать председателю нашего СНТ.
Выписку из ЕГРН полученную на портале Госуслуг, можно выслать на е-mail правления только в том случае, если у собственника отсутствует возможность передать документы нАрочно.
Правление подчеркивает важность предоставления данных в ближайшее время для своевременного внесения изменений в учетную документацию товарищества.
Таблица будет актуализироваться по мере необходимости.